| Current Top 100 rank | None |
| Height | 146 feet / 44.5 meters |
| Largest drop | 109 feet / 33.2 meters |
| Speed | 55 mph / 88.5 km/h |
| Track length | 3,125 feet / 952.5 meters |
| Vehicles | 2 |
| Riders per vehicle | 32 |
| Ride time | 2:30 |
| Inversions | 6 |
| Notes | Vertical loop is 105' tall. $16 million USD project. |
| Ride types | Inverted |
| Manufacturers/designers | Bolliger & Mabillard |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| Silver Bullet | Knott's Berry Farm | 2004 |
