| Current Top 100 rank | None |
| Height | 185 feet / 56.4 meters |
| Largest drop | 185 feet / 56.4 meters |
| Speed | 65 mph / 104.6 km/h |
| Track length | 2,700 feet / 823.0 meters |
| Vehicles | 1 |
| Riders per vehicle | 28 |
| Ride time | 1:00 |
| Notes | Inverted Impulse coaster features two vertical towers and a "holding brake" on the back spike. |
| Ride types | LIM/LSM |
| Manufacturers/designers | Intamin |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| Vertical Velocity | Six Flags Great America | 2001 |
