| Current Top 100 rank | None |
| Height | 249 feet / 75.9 meters |
| Largest drop | 256 feet / 78.0 meters |
| Speed | 83 mph / 133.5 km/h |
| Track length | 5,131 feet / 1,563.9 meters |
| Riders per vehicle | 32 |
| Ride time | 3:00 |
| Inversions | 0 |
| Cost | 25 million euro ($34.5 million) |
| Ride types |
Steel
Hypercoaster Out-and-back |
| Manufacturers/designers | Bolliger & Mabillard |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| Shambhala | PortAventura | 2012 |
