| Current Top 100 rank | None |
| Height | 501 feet / 152.7 meters |
| Steepest angle | 90° |
| Speed | 139 mph / 223.7 km/h |
| Track length | 3,600 feet / 1,097.3 meters |
| Vehicles | 1 |
| Riders per vehicle | 12 |
| Ride time | :19 |
| Capacity | 360 pph |
| Cost | $48 million |
| Ride types | Hydraulic Launched |
| Manufacturers/designers | Hoei Sangyu |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| KaLiath | Charmland USA | 2009 |
No photos have been contributed for this roller coaster.
