| Current Top 100 rank | None |
| Height | 180 feet / 54.9 meters |
| Largest drop | 180 feet / 54.9 meters |
| Steepest angle | 90° |
| Speed | 75 mph / 120.7 km/h |
| Track length | 3,280 feet / 999.7 meters |
| Vehicles | 3 |
| Riders per vehicle | 12 |
| Inversions | 2 |
| Cost | 15 Million |
| Ride types |
LIM/LSM
Steel Vertical Drop Looper |
| Manufacturers/designers | Intamin |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| iSpeed | Mirabilandia | 2009 |
