| Current Top 100 rank | None |
| Height | 154 feet / 46.9 meters |
| Largest drop | 144 feet / 43.9 meters |
| Speed | 63 mph / 101.4 km/h |
| Track length | 4,155 feet / 1,266.4 meters |
| Vehicles | 2 |
| Riders per vehicle | 28 |
| Ride time | 2:31 |
| Inversions | 5 |
| Ride types |
Stand-Up
Steel |
| Manufacturers/designers | Bolliger & Mabillard |
| Name | Park | Opened | Closed |
|---|---|---|---|
| Chang | Kentucky Kingdom | 1997 | 2009 |
| Green Lantern | Six Flags Great Adventure | 2011 | 2024 |
