| Current Top 100 rank | None | 
| Height | 161 feet / 49.1 meters | 
| Largest drop | 148 feet / 45.1 meters | 
| Steepest angle | 57° | 
| Speed | 65 mph / 104.6 km/h | 
| Track length | 4,210 feet / 1,283.2 meters | 
| Vehicles | 3 | 
| Riders per vehicle | 32 | 
| Ride time | 2:00 | 
| Inversions | 5 | 
| Notes | 135-foot tall first loop. | 
| Ride types | Floorless Steel Looper | 
| Manufacturers/designers | Bolliger & Mabillard | 
| Name | Park | Opened | Closed | 
|---|---|---|---|
| Batman Knight Flight | Geauga Lake | 2000 | 2003 | 
| Dominator | Geauga Lake | 2004 | 2007 | 
| Dominator | Kings Dominion | 2008 | 
